ទីកន្លែងដើម: | ប្រទេសចិន Jiangsu |
ឈ្មោះម៉ាក: | អាម៉ែនសូឡា |
លេខម៉ូដែល: | AM1200 |
វិញ្ញាបនប័ត្រ: |
វត្ថុ | ប៉ាម៉ាធ័រ | ||||
---|---|---|---|---|---|
សារីុ | AM1200 | ||||
ទិន្នផល | |||||
Cap acity | ១០០ គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង | ||||
ជម្រៅនៃការផ្តាច់ | 100% | ||||
តេស្តិ៍តេស្ត | 12.8V | ||||
ជួរវ៉ុល | 10-14.6V | ||||
អតិបរមា។ វ៉ុលសាក | 14.6V | ||||
ចរន្តបន្តនៅ 25°C | 100A | ||||
ចរន្តបន្តនៅ 35°C | 100A | ||||
ចរន្តបន្តនៅ 45°C | 80A | ||||
អតិបរមា។ ចរន្តជីពចរនៅ 25°C, 10s | 150A | ||||
ចរន្តសាកថ្មបន្តនៅ 45°C | 50A | ||||
ប្រសិទ្ធភាព | |||||
ប្រសិទ្ធភាព | > ៩៥% | ||||
ទូទៅ | |||||
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ | ក្នុងផ្ទះឬខាងក្រៅ | ||||
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ០ ℃ -៦០ ℃ | ||||
វិមាត្រ (ឆ្វេង * ក្រុមហ៊ុន H * W) | 505 * 110 * 230mm | ||||
ទំងន់ | 15Kg | ||||
ប្រភេទត្រជាក់ | ត្រជាក់ធម្មជាតិ | ||||
សែលសម្ភារៈ | ប្លាស្ទិច | ||||
វិធីសាស្រ្តតំឡើង | ការជួសជុលវីស | ||||
ការវាយតម្លៃ IP | IP65 | ||||
អតិបរមា។ ប៉ារ៉ាឡែល | 4 | ||||
វដ្តជីវិត | > 3000 | ||||
ការការពារ | |||||
ថ្ម ការការពារលើសចរន្ត, លើសវ៉ុល, សៀគ្វីខ្លី, ក្រោមវ៉ុល, លើសសីតុណ្ហភាព |