តារាម៉ូដែល | N1F-A3.5/24 | N1F-A5.5P |
---|
សមត្ថភាព | 3.5KVA / 3.5KW | 5.5KVA / 5.5KW |
សមត្ថភាពប៉ារ៉ាឡែល | ទេ | បាទ 12 គ្រឿង |
ការបញ្ចូល |
តេស្តិ៍តេស្ត | 230VAC |
ជួរវ៉ុលដែលអាចទទួលយកបាន។ | 170-280VAC (សម្រាប់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន); 90-280vac (សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ) |
ប្រេកង់ | 50/60 Hz (ការចាប់សញ្ញាដោយស្វ័យប្រវត្តិ) |
OUTPUT |
តេស្តិ៍តេស្ត | 220/230VAC ± 5% |
ថាមពលកើនឡើង | 7000V ទៅ | 11000V ទៅ |
ប្រេកង់ | 50 / 60HZ |
រលកពន្លឺ | រលកស៊ីនុសសុទ្ធ |
ពេលវេលាផ្ទេរ | 10ms (សម្រាប់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន); 20ms (សម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ) |
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត (PV ទៅ INV) | 96% |
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត (ថ្ម ទៅ INV) | 93% |
ការការពារលើសទម្ងន់ | 5s@> = 150% ផ្ទុក; 10s@110% ~ 150% ផ្ទុក |
កត្តា Crest | 2:01 |
កត្តាថាមពលដែលអាចទទួលយកបាន។ | 0.6-1 ( inductive ឬ capacitive ) |
BATTERY |
ថ្មតង់ស្យុង | 24VDC | 48VDC |
វ៉ុលសាកអណ្តែត | 27VDC | 54VDC |
ការការពារលើស | 33VDC | 63VDC |
វិធីសាស្ត្រសាក។ | ចរន្តថេរ វ៉ុលថេរ |
ឧបករណ៍សាកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងឆ្នាំងសាក AC |
ប្រភេទឆ្នាំងសាកថាមពលព្រះអាទិត្យ | MPPT |
ថាមពលអារេអតិបរមា PV | 4000W | 5500W |
Max.PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
ជួរវ៉ុលអាភីភី MPPT | 120VDC-450VDC |
ចរន្តបញ្ចូលថាមពលព្រះអាទិត្យអតិបរមា | 15A | 18A |
ចរន្តសាកថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអតិបរមា | 100A | 100A |
ចរន្តសាកអតិបរមា AC | 60A | 60A |
ចរន្ត Max.Charge | 100A | 100A |
រូបវិទ្យា |
វិមាត្រ D x W x H (មម) | 448x295x120 |
វិមាត្រកញ្ចប់, D x W x H (មម) | 560x375x190 |
ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | 9 | 10 |
អន្តរកម្មទំនាក់ទំនង | Rs 485 / USB / Rs232 / ទំនាក់ទំនងស្ងួត |
បរិយាកាស |
ប្រតិបត្តិការជួរសីតុណ្ហា | (-10°C ដល់ 50°C) |
សីតុណ្ហាភាពផ្ទុក | (-២០ អង្សាសេ ~ ៧០ អង្សាសេ) |
សំណើម | 5% ទៅ 95% សំណើមដែលទាក់ទង (មិន condensing) |